Витебск в тройке лидеров «почётного» рейтинга

2015 год оказался очень тяжелым для многих государственных и частных предприятий – многие из них были признаны банкротами, хотя ещё совсем недавно финансовые показатели некоторых компаний радовали глаз. Банкротство всегда сопровождается массовыми увольнениями, поэтому и для простого населения ничего приятного в такой ситуации нет. Издание «Завтра твоей страны» озвучило топ самых крупных банкротств, которыми «порадовал» нас 2015 год.
| № | Компания | Собственность | Регион | Процедура |
| 1 | ЗАО «Дельта Банк» | Частная | Минск | Ликвидационное производство |
| 2 | ОАО «КИМ» | Государственная | Витебская область | Ликвидационное производство |
| 3 | ЧПУП «Белая Русь» | Частная | Гомельская область | Конкурсное производство |
| 4 | ОАО «Могилёвский завод «Строммашина» | Государственная | Могилёвская область | Конкурсное производство |
| 5 | УП «Шклов Форест ЛТД» | Частная | Могилёвская область | Конкурсное производство |
| 6 | ОАО «Витебский комбинат шёлковых тканей» | Государственная | Витебская область | Ликвидационное производство |
| 7 | ООО «Винреал» | Частная | Витебская область | Ликвидационное производство |
| 8 | ОАО «Брестский КСМ» | Частная | Брестская область | Конкурсное производство |
| 9 | ООО «Минский дом окон» | Частная | Минская область | Конкурсное производство |
| 10 | СООО «Кухня Мастера» | Частная | Витебская область | Конкурсное производство |
Не обошли банкротства стороной и предприятия маленьких населенных пунктов: уволенным здесь приходится тяжелее всего, так как найти другую работу крайне проблематично (у жителей областных центров альтернатив всё-таки побольше).
Вот топ предприятий, чье состоявшееся или возможное закрытие оставляет без работы значительную часть населения небольших городков и посёлков.
| № | Компания | Регион | Процедура | Штат предприятия |
| 1 | Стеклозавод «Елизово» | Могилёвская область | Конкурсное производство | около 750 человек |
| 2 | Плисский льнозавод | Витебская область | Ликвидационное производство | около 200 человек |
| 3 | Управляющая компания холдинга «Забудова» | Минская область | Конкурсное производство | около 1800 человек |
| 4 | Рыбхоз «Красная Зорька» | Гомельская область | Конкурсное производство | – |
| 5 | Смиловичский кожевенный завод | Минская область | Конкурсное производство | около 250 человек |
| «Лунинецлес» | Брестская область | Ликвидационное производство | около 700 человек |




