сколько будем платить со счетчиками и без, в отопительный и летний период
Тарифы с 1 января 2018 года | Тарифы 2017 года | ||||
Наименование тарифа | Единица измерения | Цена, белорусских рублей | |||
Тарифы на газ природный | |||||
1. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | |||||
в отопительный период | 1 кубометр | 0,1015 | 0,0983 | ||
в летний период | 1 кубометр | 0,3275 | 0,3081 | ||
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кубометр | 0,3275 | 0,3081 | ||
2. Используемый без приборов индивидуального учета расхода газа | |||||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного прожива-ющего в месяц | 2,62 | 2,44 | ||
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централи зованного горячего водоснабжения) | с одного прожива-ющего в месяц | 7,53 | 7,05 | ||
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного прожива-ющего в месяц | 4,26 | 3,98 | ||
3. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | |||||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,4874 | 0,4874 | ||
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,1827 | 0,1827 | ||
Тарифы на газ сжиженный | |||||
1. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | |||||
в отопительный период | 1 кубометр | 0,1015 | 0,0983 | ||
в летний период | 1 кубометр | 0,3275 | 0,3081 | ||
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кубометр | 0,3275 | 0,3081 | ||
2. Используемый без приборов индивидуального учета расхода газа | |||||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживаю-щего в месяц | 2,62 | 2,44 | ||
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водона- гревателя (при отсутствии централи зованного горячего водоснабжения) | с одного проживающего в месяц | 7,42 | 6,95 | ||
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного проживающего в месяц | 3,49 | 3,26 | ||
3. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | |||||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 5,7713 | 5,7713 | ||
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,8733 | 0,8216 | ||
4. В баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | |||||
1 кг1 баллон | 0,6213,02 | 0,583512,25 | |||
5. Для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | |||||
1 кг | 1,5828 | 1,5329 |
Напомним, последнее повышение тарифов на 8% на газ, тепло и электроэнергию произошло 1 сентября 2017 года.