какие должности у «народных избранников» и сколько выборщиков проголосовало за них
7 ноября в Витебске избрали членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, которые будут работать от Витебской области в палате территориального представительства.
 Какие территории Витебской области представят |   Должность |   Фамилия, имя |   Сколько выборщиков проголосовало |  
 Витебск |   директор телерадиокомпании «Витебск» |   Елена Пантюхова |   92,3% |  
 Оршанский и Дубровенский районы |   начальник главного управления здравоохранения облисполкома |   Юрий Деркач |   93,2% |  
 Витебский, Городокский, Лиозненского и Шумилинский районы |   ректор Витебского государственного медицинского университета доктор медицинских наук |   Анатолий Щастный |   92,8% |  
 Бешенковичский, Сенненский, Толочинский и Чашникский районы |   начальник главного управления торговли и услуг облисполкома |   Ирина Левкович |   91,1% |  
 Глубокский, Докшицкий, Лепельский и Ушачский районы |   начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» |   Олег Жингель |   92,1% |  
 Браславский, Миорский, Поставский и Шарковщинский районы |   генеральный директор КУП «Витебскоблдорстрой» |   Владимир Матвеев |   91,5% |  
 Новополоцк и Россонский район |   председатель Новополоцкого горисполкома |   Дмитрий Демидов |   91,5% |  
 Полоцкий и Верхнедвинский районы |   директор Полоцкого колледжа ВГУ имени П. Машерова |   Татьяна Полушкина |   89,2% |  
Заседание депутатов местных Советов предшествует процедуре голосования по избранию членов Совета Республики.


 


