Цены на витебских рынках. Где дороже всего, а где дешевле?

продукты Общество

судить вам

Погода этой зимой непостоянна, как и цены на рынках нашего города.

Продукты (цена за 1 кг) Центральный рынок Чкаловский и Южный рынок Смоленский рынок Полоцкий рынок
Минтай 3,90 3,60 3,80 3,60
Сельдь соленая 3,60 3,80 3,60 3,70
Картофель 0,40 0,30 0,30 0,35
Тушка цыпленка 3,67 3,79 3,62 3,70
Мандарины 2,50 2,95 3, 00 2,60
Хурма 2,50 4,00 2,60 2,75
Яйца (1 дес.) 1,70 1,85 1,70 1,80
Сало соленое 9,50 8,90 9,70 9,80
Мармелад 5,70 5,60 6,00
Свинина лопатка 9,80 9,70 9,80

А сравнить цены продуктов питания прошлой недели и текущей можно здесь.

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий