Хурма пользуется спросом, а картошку найдешь не везде

Фрукты Общество

на этой неделе цены продуктов питания  практически не изменились

Продукты (цена за 1 кг) Центральный рынок Чкаловский и Южный рынок Смоленский рынок Полоцкий рынок
Минтай 3,90 3,90 3,80 3,60
Сельдь соленая 3,80 3,80 3,60 3,80
Картофель нет 0,40 0,30 0,35
Тушка цыпленка 3,75 3,79 3,62 3,70
Мандарины 2,49 2,70 3, 00 2,60
Хурма 2,50 2,90 2,60 2,75
Яйца (1 дес.) 1,85 2,70 1,70 1,90
Сало соленое 9,50 9,98 9,70 9,80
Зефир 5,68 6,50 5,45 5,00
Свинина лопатка 9,80 9,90 9,70 9,80

Какие были цены на рынках города на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.

Оцените статью
Витебский Курьер