говядина в дефиците, а картошка подешевела
На этих выходных цены на необходимые продукты практически не изменились. Вот только дефицитом на рынках почему-то стала говядина.
| Продукты (цена за 1 кг) | Центральный рынок | Чкаловский и Южный рынок | Смоленский рынок | Полоцкий рынок |
| сало | 9,5 | 9,5 | 7 | 6,99 |
| свинина (лопатка) | 5,85 | нет | 6,9 | 6,71 |
| говядина | нет | нет | 11 (тазобедр.часть) | 6,45 |
| яйца | 1,65 | 1,6 | 1,5 | 1, 48 |
| пряники | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| мандарины | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
| яблоки | 1,0 | 1 | 1 | 0,8 |
| картошка | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,37 |
| селедка | 5,15 | 3,5 | 5 | 4,75 |
| Мороженый минтай | 3,2 | нет | 4,80 | 3,9 |
