как они изменились за неделю
На какой рынок лучше отправиться, чтобы дешевле купить мандарины или сало?
| Продукты (цена за 1 кг) | Центральный рынок | Чкаловский рынок | Южный рынок | Смоленский рынок | Полоцкий рынок | 
| сало | 9 | 9,5 | 11 | 7 | 7,99 | 
| свинина (лопатка) | 5,85 | нет | нет | 6,9 | 6,71 | 
| говядина | нет | нет | 7,5 (только котлетная) | 11 (тазобедр.часть) | 6,45 | 
| яйца | 1,65 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1, 48 | 
| пряники | 5 | 3 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 
| мандарины | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 2,5 | 2,71 | 
| яблоки | 0,60 | 1,29 | нет | 1 | 0,57 | 
| картошка | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 
| селедка | 3,5 | 3,24 | 3,5 | 5 | 3,9 | 
| мороженый минтай | 3,8 | 3,35 | 3,5 | 4,80 | 3,6 | 


 
 



RT @VK__: Цены на витебских рынках #twiby #belarus https://t.co/3boZf2XS5c