наш прогноз оправдался
Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в парламент.
По данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах. В Витебской области проголосовали 82,09 % избирателей. Если говорить о Витебске, то прогноз от «Витебского курьера» оправдался на 100%.
| Округ | ФИО | Место работы |
| Витебский-Горьковский №17 | Николайкин Виктор Павлович | Председатель Витебского горисполкома |
| Витебский-Чкаловский №18 | Автухова Татьяна Анатольевна | директор средней школы № 45 Витебска |
| Витебский-Железнодорожный №19 | Горваль Светлана Александровна | директор ОАО «Витебский универмаг» |
| Витебский-Октябрьский №20 | Егоров Алексей Владимирович | ректор Витебского государственного университета |
| Городокский №21 | Полякова Ирина Михайловна | председатель Витебской районной организации Белорусского профсоюза работников АПК |
| Докшицкий №22 | Андрейченко Владимир Павлович | председатель Палаты представителей |
| Лепельский №23 | Мартынов Игорь Феликсович | депутат Палаты представителей |
| Новополоцкий №24 | Карась Денис Николаевич | депутат Палаты представителей |
| Оршанский городской №25 | Крачек Инна Юрьевна | заведующая городским роддомом Оршанской центральной поликлиники |
| Оршанский-Днепровский №26 | Васюков Виталий Михайлович | Директор филиала № 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» |
| Полоцкий городской №27 | Одинцова Светлана Владимировна | заместитель главврача Полоцкой центральной городской больницы |
| Полоцкий сельский №28 | Шевчук Николай Николаевич | председатель Полоцкого райисполкома |
| Поставский №29 | Сильченок Павел Матвеевич | Председатель Браславского районного объединения организации профсоюзов |
| Сенненский №30 | Дубов Александр Васильевич | заместитель генерального прокурора |
Кто победит 17 ноября в Витебске на выборах в Палату представителей. Наш прогноз.
Что происходило на избирательных участках Витебска 17 ноября.




