что почем на витебских базарах
Праздники прошли, а это значит, что новый 2017 пора начинать, подчиняясь законам экономии. Мы подскажем, как это сделать, без вреда для вашего кошелька.
| Продукты (цена за 1 кг) | Центральный рынок | Чкаловский и Южный рынок | Смоленский рынок | Полоцкий рынок |
| Минтай | 3,80 | 3,90 | 3,80 | 3,60 |
| Сельдь соленая | 3,80 | 3,80 | 3,60 | 3,80 |
| Картофель | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
| Тушка цыпленка | 3,67 | 3,79 | 3,62 | 3,70 |
| Мандарины | 2,60 | 2,70 | 3, 00 | 2,70 |
| Яблоки | Отсутствуют из-за погодных условий | 1,50 | 1,30 | 1,35 |
| Яйца (1 дес.) С1 | 1,70 | 2,70 | 1,70 | 1,90 |
| Сало соленое | 9,50 | 9,98 | 9,70 | 9,80 |
| Зефир | 5,68 | 6,50 | 5,45 | 5,00 |
| Свинина лопатка | 9,95 | нет | 9,70 | 9,80 |

