А есть ли смысл ехать за продуктами к соседям, например, в Смоленск?
«Витебский курьер» составил небольшой список продуктов, которые понадобятся любой хозяйке в предпраздничной суете и отправился в один из смоленских гастрономов линейки «Магнит», который славится своими демократичными ценами и постоянными скидками.
Итак, смотрите и анализируйте:
Продукты | Цена в российских рублях в магазине «Магнит» | Калькуляция российской цены в белорусские рубли (мы взяли средний курс 260 руб. и немного округлили цену) | Цена в витебском «Евроопте» |
Водка | 185 руб. | 48.100 | 54.000 |
Шампанское | 134 руб. | 34.900 | 43.900 |
Колбаса вареная (молочная) | 117 руб. (за 600гр) | 31.000 | 37.800 (за 1 кг) |
Курица (тушка охлажденная) | 90 руб. | 23.400 (за 1 кг) | 29.500 (за 1 кг) |
Горошек зеленый консервированный | 23 руб. | 6.000 | 9.900 |
Кукуруза консервированная | 62.90 руб. | 16.400 | 9.800 |
Оливки консервированные | 89.57 руб | 23.300 | 11.900 |
Маслины консервированные | 69 руб. | 18.000 | 14.900 |
Майонез (ведерко) | 58 руб. | 15.100 | 17.500 |
Яйца (десяток) | 50.40 руб. | 13.100 | 19.700 |
Сардины (консервы) | 47 руб. | 12.500 | 15.900 |
Шпроты (консервы) | 45 руб. | 12.000 | 12.900 |
Тунец (консервы) | 47.50 руб. | 12.200 | 15.900 |
Помидоры (свежие) | 151 руб. (за 1 кг) | 39.300 | 24.500 (за 1 кг) |
Огурцы (свежие) | 139 руб. (за 1 кг) | 36.200 | 24.900 (за 1 кг) |
Мандарины | 84.50 руб. (за 1 кг) | 22.000 | 14.900 (за 1 кг) |
При простом математическом подсчете получается, что новогодний «минимум» по-смоленски стоит 363,500 бел.руб, а новогодний «минимум» по-витебски, вернее по-еврооптовски — 357,900 бел. руб. Бесспорно, что и там, и там нас ждут предновогодние скидки и распродажи. Кстати, о скидках в Витебске предновогоднем читайте в наших ближайших репортажах. И, как говорится, думайте сами — решайте сами, ехать или нет.