более 160 домов и общежитий в Витебске, Рубе, Лужесно, агрогородке Кировская
Стал известен план капремонта жилищного фонда в Витебске на 2019 год. Запланировано отремонтировать более 160 домов и общежитий в Витебске, Рубе, Лужесно, агрогородке Кировская.
На большинстве объектов выполнят обычный перечень работ. Кроме того, в некоторых домах предусмотрена модернизация — работы, связанные с повышением потребительских качеств зданий.
Перечень домов, которые в 2019 году попадают под капитальный ремонт
| № |
Адрес |
Сроки проведения работ |
||
|
начало |
окончание | |||
| 1. | улица 1-я Доватора, 14 | март | июнь | |
| 2. | улица 1-я Керамзитовая, 32 | февраль | май | |
| 3. | улица 2-я Доватора, 3 | февраль | апрель | |
| 4. | улица Гагарина, 200/1 | январь | май | |
| 5. | улица Герцена, 14 | февраль | июнь | |
| 6. | улица Герцена, 21 | февраль | июнь | |
| 7. | улица Герцена, 23 | февраль | июнь | |
| 8. | улица Золотогорская, 22А | февраль | июнь | |
| 9. | улица Коммунистическая, 23 | январь | май | |
| 10. | улица Коммунистическая, 25 | январь | май | |
| 11. | улица Лазо, 12 | январь | май | |
| 12. | улица Ленина, 48 | январь | апрель | |
| 13. | улица Ленина, 50 | январь | май | |
| 14. | улица Ленина, 59 | январь | май | |
| 15. | улица Ленина, 62 | январь | май | |
| 16. | проспект Московский, 45 | март | август | |
| 17. | проспект Московский, 45/2 | март | август | |
| 18. | улица Петруся Бровки, 1/1 | февраль | июнь | |
| 19. | улица Покровская, 12 | январь | май | |
| 20. | улица Правды, 55 | январь | май | |
| 21. | улица Революционная, 1 | январь | апрель | |
| 22. | улица Сметанина, 5 | март | май | |
| 23. | проспект Строителей, 16 | февраль | июнь | |
| 24. | проспект Строителей, 18/1 | февраль | июнь | |
| 25. | проспект Строителей, 20/1 | февраль | июнь | |
| 26. | проспект Строителей, 22/1 | февраль | июнь | |
| 27. | проспект Строителей, 24/1 | февраль | июнь | |
| 28. | проспект Строителей, 24/2 | январь | апрель | |
| 29. | проспект Фрунзе, 47 | январь | июнь | |
| 30. | проспект Фрунзе, 47А | январь | июнь | |
| 31. | проспект Фрунзе, 80/7 | январь | июнь | |
| 32. | проспект Фрунзе, 92/1 | январь | май | |
| 33. | улица Чапаева, 3 | январь | март | |
| 34. | улица Чапаева, 5 | январь | март | |
| 35. | проспект Черняховского, 16 | январь | апрель | |
| 36. | улица 3-я Сурожская, 3 | январь | февраль | |
| 37. | улица 5-я Кооперативная, 6 (с модернизацией) | январь | апрель | |
| 38. | улица 39-й Армии, 24 (с модернизацией) | март | июнь | |
| 39. | улица Богдана Хмельницкого, 2 | май | ноябрь | |
| 40. | улица Богдана Хмельницкого, 12 | май | ноябрь | |
| 41. | улица Богдана Хмельницкого, 31 | май | ноябрь | |
| 42. | улица Берестеня, 7 | май | ноябрь | |
| 43. | улица Буденного, 1 | март | сентябрь | |
| 44. | улица Воинов Интернационалистов, 27 | июнь | август | |
| 45. | улица Гагарина, 88 (с модернизацией) | май | июнь | |
| 46. | улица Горького, 57 (с модернизацией) | январь | апрель | |
| 47. | улица Горького, 99 (с модернизацией) | февраль | июль | |
| 48. | улица Горького, 134 (с модернизацией) | январь | июль | |
| 49. | улица Герцена, 16 | февраль | июнь | |
| 50. | улица Димитрова, 30 | май | август | |
| 51. | улица Жесткова, 15 (с модернизацией) | январь | май | |
| 52. | улица Золотогорская, 34 (с модернизацией) | январь | февраль | |
| 53. | улица Зеньковой, 9/6 (с модернизацией) | март | июнь | |
| 54. | улица Космонавтов, 15 | январь | май | |
| 55. | улица Лазо, 11/2 | июнь | октябрь | |
| 56. | улица Ленина, 46 | январь | май | |
| 57. | улица Ленина, 52 | январь | май | |
| 58. | улица Ленина, 54 | январь | май | |
| 59. | улица Ленина, 55 | январь | май | |
| 60. | улица Ленина, 56 | январь | май | |
| 61. | улица Ленина, 57 | январь | май | |
| 62. | улица Ленина, 58 | январь | май | |
| 63. | улица Ленина, 61 | январь | май | |
| 64. | улица Ленина, 65 | январь | май | |
| 65. | улица Ленина, 67 | январь | май | |
| 66. | проспект Московский, 34 (с модернизацией) | январь | февраль | |
| 67. | проспект Московский, 38 | май | — | |
| 68. | проспект Московский, 52 | март | июнь | |
| 69. | проспект Московский, 74/4 | июнь | октябрь | |
| 70. | улица Мира, 23 | январь | апрель | |
| 71. | улица Петруся Бровки, 21/1 | апрель | сентябрь | |
| 72. | улица Пороховая, 34 (с модернизацией и благоустройством прилегающей территории) | январь | апрель | |
| 73. | улица Правды, 61/4 | июнь | август | |
| 74. | улица Советской Армии, 18 | март | июнь | |
| 75. | улица Советской Армии, 20 | март | июнь | |
| 76. | проспект Фрунзе, 32/2 | июнь | октябрь | |
| 77. | проспект Фрунзе, 37 | январь | март | |
| 78. | проспект Фрунзе, 42 | май | июль | |
| 79. | проспект Фрунзе, 45А | январь | май | |
| 80. | проспект Фрунзе, 46 (с модернизацией) | январь | июнь | |
| 81. | проспект Фрунзе, 63 | июнь | август | |
| 82. | улица Центральная, 6 | январь | март | |
| 83. | улица Александра Овечкина, 16 | июнь | август | |
| 84. | улица Чапаева, 24/1 | октябрь | — | |
| 85. | проспект Черняховского, 1 (с модернизацией) | январь | май | |
| 86. | улица Чкалова, 7/2 | май | ноябрь | |
| 87. | улица Чкалова, 9/2 | июнь | август | |
| 88. | улица Чкалова, 19/3 | март | июнь | |
| 89. | улица Пролетарская, 22 (с модернизацией) | январь | июнь | |
| 90. | улица 2-я Садовая, 8 (с модернизацией и благоустройством прилегающей территории) | апрель | сентябрь | |
| 91. | улица 2-я Тираспольская, 7/1 | май | ноябрь | |
| 92. | улица 4-я Прядильная, 1 | январь | февраль | |
| 93. | улица Гагарина, 1 (с модернизацией) | май | ноябрь | |
| 94. | улица Гоголя, 7 | май | ноябрь | |
| 95. | улица Зеньковой, 4 (с модернизацией) | май | ноябрь | |
| 96. | улица Космонавтов, 15 | май | ноябрь | |
| 97. | улица Карла Маркса, 16Б | май | ноябрь | |
| 98. | улица Карла Маркса, 28 | май | ноябрь | |
| 99. | улица Карла Маркса, 44 | май | ноябрь | |
| 100. | улица Комсомольская, 30 | май | ноябрь | |
| 101. | улица Комсомольская, 38 | май | ноябрь | |
| 102. | улица Лазо, 100/1 | май | ноябрь | |
| 103. | улица Правды, 26/1 | май | ноябрь | |
| 104. | улица Революционная, 26 | май | ноябрь | |
| 105. | улица Смоленская, 8/6 (с модернизацией) | февраль | июнь | |
| 106. | улица Урицкого, 6 (с модернизацией) | январь | март | |
| 107. | улица Урицкого, 8 (с модернизацией) | январь | июнь | |
| 108. | улица Урицкого, 11 (с модернизацией) | январь | ноябрь | |
| 109. | проспект Фрунзе, 44 (с модернизацией и благоустройством прилегающей территории) | январь | май | |
| 110. | улица Заречная, 3 общежитие №2 | январь | май | |
| 111. | проспект Московский, 29 общежитие №1 | январь | март | |
| 112. | улица Молодежная, 6 (Руба) | июнь | октябрь | |
| 113. | улица Центральная, 32 (Руба) | май | ноябрь | |
| 114. | улица Мира, 1 (аг.Кировская) | июнь | сентябрь | |
| 115. | улица Мира, 2 (аг.Кировская) | июнь | сентябрь | |
| 116. | улица Мира, 3 (аг.Кировская) | июнь | сентябрь | |
| 117. | улица Мира, 4 (аг.Кировская) | июнь | сентябрь | |
| 118. | улица Мира, 27 (аг.Кировская) | июнь | сентябрь | |
| 119. | улица Спортивная, 3 (Лужесно) | май | июль | |
Задать вопрос унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» о сроках капитального ремонта и видах строительно-монтажных работ можно по телефону +375 (212) 336097.
Что касается списка домов, в которых в 2019 году будет выполнен частичный ремонт, смотрите здесь.
Для сравнения, в 2018 году капитальный ремонт проводили в 88 жилых домах.
